助成金は国の施策を実現するために支給されるもので返済する必要がなく大きなメリットといえます。厚生労働省関係の助成金は会社が支払っている労働保険料の一部を財源にあてています。保険料を支払うだけではなく十分活用しましょう。
助成金・給付金 | 支給の対象 | 支給額 |
中小企業労働環境向上助成金 | 介護事業や重点分野関連の従業員が働きやすい環境作りを行う | 介護福祉機器費用×1/2 雇用管理助成 |
助成金・給付金 | 支給の対象 | 支給額 |
雇用調整助成金 | 経済状況の悪化で休業や教育訓練を行う | (休業手当又は賃金に相当する額)×2/3+α |
トライアル雇用奨励金 | 職種・業種の未経験者、長期失業者、母子家庭の母等を対象とした試行雇用を行う | 1人当り最大12万円 |
キャリアアップ助成金 | パートタイマーや有期契約労働者のキャリアアップに取り組んでいる | 1人当り最大40万円 |
キャリア形成促進助成金 | 従業員に対し、職業に必要な専門的な知識、技能を習得させる | 賃金助成+経費助成1/2(1/3) |
労働移動支援助成金 (再就職支援奨励金) | 離職を余儀なくされた労働者の再就職支援を行った | 最大10万円+α |
[受給例]・・・試行雇用(トライアル雇用)奨励金の場合
事業拡大に伴い、ハローワークにトライアルで求人を募集しました。
2人をトライアル雇用として3ヶ月契約で採用し、それぞれの給与を15万円としました。
(採用者) 23歳男性(A) | アルバイト経験はあり。正規の就職は初めてです。雇い入れから2ヶ月後、自ら会社を辞めました。 |
35歳女性(B) | 母子家庭で小学生の子どもを育てています。雇い入れから3ヶ月後、18万円で本採用しました。 |
助成金・給付金 | 支給の対象 | 支給額 |
特定就職困難者雇用開発助成金・ 高年齢者雇用開発特別奨励金 | 高年齢者等を雇い入れる | 1人当り |
高年齢者雇用安定助成金 | 高年齢者の活用促進のために職場環境を整備する | 費用×2/3 |
高年齢雇用継続基本給付金 | 60歳以降、定年後の再雇用などで賃金が低下した | 社員が受給 |
助成金・給付金 | 支給の対象 | 支給額 |
育児休業給付金 | 育児休業中の賃金の低下 | 社員が受給 |
両立支援等助成金 (子育て期短時間勤務支援助成金) | 短時間勤務制度を導入し、従業員に制度を利用させた | 1人当り |
両立支援等助成金 (ポジティブ・アクション能力アップ助成金) | 女性の職域拡大・管理職登用を行う | 30万円 |
中小企業両立支援助成金 (代替要員確保コース) | 育児休業取得者の代替要員を確保し、原職等に復帰させた | 1人当り |
中小企業両立支援助成金 (育休復帰支援プラン助成金)) | 育休取得者の復帰を支援するプランを策定し、育休を取得・復帰させた | 1回当り30万円 |
中小企業両立支援助成金 (期間雇用者継続支援コース) | 有期契約労働者に育休を取得させ、原職復帰・研修を行った | 1人当り |
補助金・助成金は、国や地方公共団体が、一定の条件に合った企業や団体に資金を支給する制度です。 これらの支給を受けるには期限までに所定の手続きを間違いなく行う必要がありますが、返還の必要はありません。 公的融資とは、政府系金融機関が銀行融資を受けにくい中小企業を救済するために資金を融資する制度です。 低金利または有利な条件での借入が可能ですが、補助金・助成金と異なり返還の必要があります。
富山県・石川県・福井県の補助金・助成金・融資等の最新情報を発信しています。